DOSSIERS PRIORITAIRES | |||
---|---|---|---|
1 | Remplacement d'un poste d'adjoint vacant | DE20210922-01 | |
2 | Création d'un nouveau poste d'adjoint | DE20210922-02 | |
3 | Élection d'un nouvel adjoint | DE20210922-03 | |
4 | Déclic 16 - Subvention CAS | DE20210922-04 | |
5 | Déclic 16 - Recettes et dépenses municipales | DE20210922-05 | Annexe |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
STRATÉGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
Projets urbains | |||
6 | Indemnisation des commerçants suite aux travaux de la rue de Basseau - Approbation des protocoles d'accord | DE20210922-06 | Annexe |
Habitat et logement | |||
7 | Avis sur la vente d'un logement social par l'OPH de l'Angoumois - 14 rue Jeanne Jugan | DE20210922-07 | Annexe1 Annexe2 |
CADRE DE VIE DES CITOYENS | |||
8 | Schéma Directeur Cyclable - Demande de fonds de concours | DE20210922-08 | |
9 | Répartition recettes Forfaits Post Stationnement année 2021 - convention Ville/GrandAngoulême | DE20210922-09 | Annexe |
Voirie, espaces verts | |||
10 | Convention VILLE/ENEDIS - Servitude de passage rue Abbé Rousselot | DE20210922-10 | Annexe |
11 | Exonérations de droits d'occupation du domaine en lien avec la crise sanitaire | DE20210922-11 | |
12 | Dénomination d'une voie publique - Quartier Saint-Martin - Saint-Ausone | DE20210922-12 | Annexe |
RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PROMOTION DU TERRITOIRE | |||
Coopération et relations institutionnelles | |||
13 | Mandat spécial - Déplacement dans le cadre du Programme FLAVIE (Fighting Loud Against Violences in Europe) | DE20210922-13 | |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
ACTIONS SOCIALES ET SANITAIRES | |||
Santé | |||
14 | Avis portant sur le projet d'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique sur la commune d'Angoulême suite à l'exploitation de la poudrerie SNPE | DE20210922-14 | Annexe |
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
Arts, Culture et loisirs | |||
15 | Partenariat Médiathèques d'Angoulême - Service Départemental de la Lecture "Au fil du conte" | DE20210922-15 | Annexe |
16 | Acceptation des subventions au titre du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) | DE20210922-16 | |
17 | Recettes du Festival du Film Francophone d'Angoulême - édition 2021 - Convention de répartition | DE20210922-17 | Annexe |
Sports | |||
18 | Convention Ville d'Angoulême / Grand Angoulême - Modalités d'utilisation des installations aquatiques du Centre Nautilis - Activités sportives des seniors | DE20210922-18 | Annexe |
ENGAGEMENTS CITOYENS, VIE ASSOCIATIVE | |||
19 | Fonds de soutien aux associations pour l'animation de la vie locale | DE20210922-19 | Annexe1 Annexe2 |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
20 | Reprise de provisions budgétaires - Budget Principal - Exercice 2021 | DE20210922-20 | |
Achat public | |||
21 | Acquisition de matériels et produits de soins, d’hygiène et de puériculture – 3 lots - Groupement de commandes. | DE20210922-21 | Annexe |
Décisions budgétaires | |||
22 | Créances éteintes et admissions en non valeur – Exercice 2021 - Budget principal et budget annexe du GESTA | DE20210922-22 | |
23 | Exercice 2021 - Budget principal - Décision modificative n°1 | DE20210922-23 | Annexe |
24 | Modification de l'autorisation de programme et des crédits de paiement - Aménagements d'ensemble PRIR Bel Air Grand Font (AP n° 24 - budget principal) | DE20210922-24 | |
Subventions | |||
25 | Contrat de ville - 2ème attribution de subvention - Exercice 2021 | DE20210922-25 | Annexe |
Autres | |||
26 | Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation | DE20210922-26 | |
27 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties : exonération des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale | DE20210922-27 | |
28 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties : dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs | DE20210922-28 | |
29 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties : exonérations en faveur des vergers, cultures fruitières et des vignes | DE20210922-29 | |
30 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties : exonération en faveur des terrains plantés en noyers | DE20210922-30 | |
31 | Taxe sur les friches commerciales : modification des taux et listes des biens susceptibles d'être concernés pour l'année 2022 | DE20210922-31 | Annexe |
32 | Garanties d'emprunts - Noalis : résidence Larréguy | DE20210922-32 | Annexe |
33 | Indemnisations des préjudices causés à la Ville | DE20210922-33 | |
Ressources Humaines | |||
34 | Modalités de versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) | DE20210922-34 | |
35 | Ajustement du tableau des effectifs | DE20210922-35 | |
36 | Indemnités de fonctions des élus municipaux de la Ville - Répartition de l'enveloppe globale | DE20210922-36 | |
37 | Indemnités de fonctions des élus municipaux de la Ville - Majorations légales | DE20210922-37 | Annexe |
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL | |||
38 | Modification Autorisation Temporaire d'Occupation du Domaine Public - Association Agir et Vivre l'Autisme | DE20210922-38 | Annexe1 Annexe2 |
39 | Gymnase Denost - Réhabilitation - Adoption du programme et de l'enveloppe prévisionnelle de travaux | DE20210922-39 | |
40 | Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels au profit de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - parcelle AS 46 | DE20210922-40 | |
DIVERS | |||
41 | Représentations de la Ville au sein de divers organismes et associations | DE20210922-41 | |
42 | Avis - Création d'une chambre funéraire - boulevard Poitou-Charentes | DE20210922-42 | Annexe |
43 | Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal | DE20210922-43 | Annexe1 Annexe2 |
Conseil municipal du 22 septembre 2021
