DOSSIERS PRIORITAIRES | |||
---|---|---|---|
1 | Approbation des comptes de gestion 2020 : budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20210324-01 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 |
2 | Comptes administratifs 2020 : budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20210324-02 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 Annexe5 |
3 | Affectation des résultats 2020 : budget principal, budget annexe du Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20210324-03 | |
4 | Fiscalité directe locale - vote des taux 2021 | DE20210324-04 | |
5 | Budget primitif 2021 : budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20210324-05 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 Annexe5 |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
ACTION COEUR DE VILLE | |||
6 | Action Coeur de Ville - Convention de partenariat entre la Fondation du Patrimoine et la Ville d'Angoulême | DE20210324-06 | Annexe |
7 | Action Coeur de Ville - Poursuite du dispositif Pass Accession | DE20210324-07 | |
8 | Action Coeur de Ville - Attribution des aides communales en faveur du patrimoine privé - Délégation donnée au Maire | DE20210324-08 | |
9 | Action Coeur de Ville - Participation au programme "20 projets pour 2020" | DE20210324-09 | |
STRATÉGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
10 | Convention de partenariat Banque des Territoires - ENEDIS - Ville d'Angoulême pour la rénovation thermique des bâtiments | DE20210324-10 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 |
Environnement et développement durable | |||
11 | Adhésion à l'Association Française de l’Éclairage | DE20210324-11 | Annexe |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION | |||
12 | Participation communale aux charges de fonctionnement des écoles publiques | DE20210324-12 | Annexe |
13 | Participation communale aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association. | DE20210324-13 | |
14 | Contrat Enfance Jeunesse - Convention 2021 | DE20210324-14 | Annexe |
15 | Participation financière de la Ville d’Angoulême - Accueil en horaires atypiques à domicile - Association Familiale de la Charente | DE20210324-15 | |
16 | Participation financière de la Ville d'Angoulême aux journées enfants des accueils de loisirs - Convention 2021 | DE20210324-16 | Annexe |
ACTIONS SOCIALES ET SANITAIRES | |||
Solidarité | |||
17 | Contrat de ville - Attribution subventions - Exercice 2021 | DE20210324-17 | Annexe |
18 | Convention pluriannuelle d'objectifs - MJC Mosaïque | DE20210324-18 | Annexe |
Santé | |||
19 | Soutien des actions de promotion de la santé - Partenariat Ville - EFS Nouvelle Aquitaine - ADSB Grand Angoulême - UD16 | DE20210324-19 | Annexe |
20 | Avenant à la convention de prestation de service concernant le service public de stockage des animaux morts | DE20210324-20 | Annexe |
21 | Avis portant sur le projet d’arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilités publiques suite à la cessation d'activité de l'ancien site d'exploitation de la poudrerie de la SNPE rue Paul Vielle à Angoulême. | DE20210324-21 | Annexe |
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
Arts, Culture et loisirs | |||
22 | Réseau des Villes Créatives de l'Unesco - Aides à projets | DE20210324-22 | |
Sports | |||
23 | Aide à la licence sportive - Versement de subventions auprès des clubs sportifs | DE20210324-23 | Annexe |
ENGAGEMENTS CITOYENS, VIE ASSOCIATIVE | |||
24 | Ville d'Angoulême / Ordre des Avocats Convention de partenariat | DE20210324-24 | Annexe |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
25 | Fourniture d'équipements informatiques et audiovisuels (4 lots) - Constitution d'un groupement de commandes | DE20210324-25 | Annexe |
26 | Mesures liées à la crise sanitaire Covid 19 - Demande de subvention auprès de l'Europe/FSE | DE20210324-26 | |
27 | Modification d'autorisations de programme et des crédits de paiement | DE20210324-27 | |
28 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Réhabilitation Ecole Européenne Supérieure de l'Image (AP n° 23 - budget principal) | DE20210324-28 | |
29 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Aménagements d'ensemble PRIR Bel Air Grand Font (AP n° 24 - budget principal) | DE20210324-29 | |
30 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Équipements publics de proximité PRIR Bel Air Grand Font (AP n° 25 - budget principal) | DE20210324-30 | |
Subventions | |||
31 | Restauration des remparts 4ème tranche - Demande de subvention auprès de la DRAC | DE20210324-31 | |
32 | Subventions aux associations solidarité et vie locale - subventions de fonctionnement | DE20210324-32 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 Annexe5 Annexe6 Annexe7 Annexe8 |
33 | Subventions aux associations culturelles et sportives : subventions de fonctionnement | DE20210324-33 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 Annexe5 Annexe6 Annexe7 Annexe8 Annexe9 Annexe10 Annexe11 Annexe12 Annexe13 Annexe14 Annexe15 Annexe16 Annexe17 Annexe18 Annexe19 Annexe20 |
Autres | |||
34 | Régie d'Etat de la Police municipale : suppression | DE20210324-34 | |
35 | Remise gracieuse d'une redevance - Cérémonies scolaires liées à la résistance et la déportation | DE20210324-35 | |
36 | Remise gracieuse de redevance - contexte sanitaire | DE20210324-36 | |
37 | Indemnisations des préjudices causés à la ville | DE20210324-37 | |
38 | Bilan 2020 des acquisitions et des cessions | DE20210324-38 | Annexe |
39 | Exonérations dans le cadre du Covid 19 | DE20210324-39 | |
40 | Fixation d'un tarif - Redevance minorée - Occupation du domaine public | DE20210324-40 | |
RESSOURCES HUMAINES | |||
41 | Indemnisation des heures complémentaires à la Ville d'Angoulême | DE20210324-41 | |
42 | Ajustement du tableau des effectifs | DE20210324-42 | |
DIVERS | |||
43 | Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal | DE20210324-43 | Annexe |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
Subventions | |||
44 | Subventions de fonctionnement au circuit des Remparts | DE20210324-44 | Annexe |
Conseil municipal du 24 mars 2021
