N° | Objet | Délibération | Annexe(s) |
---|---|---|---|
DOSSIERS PRIORITAIRES | |||
1 | Action Coeur de Ville - Convention de co-financement - Etude synthèse urbaine | 2019_09_01 | 2019_09_01annexe |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
ACTION COEUR DE VILLE | |||
2 | Action Coeur de Ville - OPAH-RU - Modification du règlement d'intervention sur les copropriétés - Convention PROCIVIS | 2019_09_02 | 2019_09_02annexe1 2019_09_02annexe2 |
STRATÉGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
Projets urbains | |||
3 | Plan commerce 2018-2020 - Mise en oeuvre de la taxe sur les friches commerciales - Liste des biens susceptibles d'être concernés par la taxation au titre de l'année 2020 | 2019_09_03 | 2019_09_03annexe |
4 | ORU Bel Air Grand Font - Autorisation EPF-NA - Vente d'un bien immobilier sis 7 rue Bel Air à la Grand Font | 2019_09_04 | 2019_09_04annexe1 2019_09_04annexe2 |
Environnement et développement durable | |||
5 | Travaux d'aménagements cyclables phase 1 - Demande de fonds de concours à GrandAngoulême | 2019_09_05 | 2019_09_05annexe |
CADRE DE VIE DES CITOYENS | |||
Voirie, espaces verts | |||
6 | Convention de maîtrise d'ouvrage unique Ville/GrandAngoulême - Travaux de réfection de voirie du Tunnel de la Gâtine | 2019_09_06 | 2019_09_06annexe1 2019_09_06annexe2 2019_09_06annexe3 |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION | |||
7 | Projet Éducatif de Territoire - Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S) Conventions 2019 | 2019_09_07 | 2019_09_07Annexe |
8 | Projet Éducatif de Territoire - Soutien au programme "Lire et Faire Lire" | 2019_09_08 | |
9 | Avenant à la convention de fourniture de repas et goûters aux accueils de loisirs | 2019_09_09 | 2019_09_09annexe1 2019_09_09annexe2 2019_09_09Annexe3 2019_09_09annexe4 2019_09_09annexe5 2019_09_09annexe6 |
10 | Ville d'Angoulême / Association Oméga - Participation financière au titre de la Médiation Sociale en milieu scolaire - convention année 2019 | 2019_09_10 | 2019_09_10Annexe |
11 | Plan canicule bâtiments scolaires et petite enfance : la Ville d'Angoulême s'engage | 2019_09_12 | 2019_09_12Annexe |
ACTIONS SOCIALES ET SANITAIRES | |||
Solidarité | |||
12 | Convention d'objectif avec l'association Régie Urbaine (ARU) année 2019 Santé | 2019_09_12 | 2019_09_12Annexe |
13 | Adhésion à l'association Les Petits Débrouillards | 2019_09_13 | |
14 | Projet Territorial de Santé Mentale | 2019_09_14 | 2019_09_14Annexe |
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
Arts, Culture et loisirs | |||
15 | École européenne supérieure de l'image - désignation d'une personnalité qualifiée | 2019_09_15 | |
16 | Acceptation des subventions au titre du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) | 2019_09_16 | |
17 | Aides à projet au profit des actions culturelles | 2019_09_17 | |
18 | Ville d'Angoulême / association Les Gastronomades - convention d'objectifs 2019 | 2019_09_18 | 2019_09_18Annexe |
19 | Convention de répartition des recettes - festival du Film Francophone d'Angoulême - édition 2019 | 2019_09_19 | 2019_09_19Annexe |
20 | Partenariat Médiathèques d'Angoulême - Service Départemental de la Lecture "Au fil du conte" | 2019_09_20 | 2019_09_20annexe1 2019_09_20annexe2 |
21 | Convention de partenariat Ville d'Angoulême / GrandAngoulême - interventions musicales du conservatoire Gabriel Fauré au Musée d'Angoulême | 2019_09_21 | 2019_09_21annexe |
22 | Aides à projet au titre de l'UNESCO | 2019_09_22 | |
Sport | |||
23 | Convention Ville d'Angoulême / GrandAngoulême - Modalités d'utilisation des installations aquatiques du Centre Nautilis - Activités sportives des seniors | 2019_09_23 | 2019_09_23annexe |
24 | Versement de subventions exceptionnelles à des associations sportives | 2019_09_24 | |
ENGAGEMENTS CITOYENS, VIE ASSOCIATIVE | |||
25 | Soutien des projets associatifs dans le cadre de l'animation de la vie locale | 2019_09_25 | |
26 | Soutiens des projets au titre de la politique jeunesse dans le cadre de l'animation de la Vie Locale | 2019_09_26 | |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
27 | Indemnisations des préjudices causés à la Ville Achat public | 2019_09_27 | |
28 | Maintenance des équipements de sécurité incendie - Constitution d'un groupement de commandes | 2019_09_28 | |
Décisions budgétaires | |||
29 | Décision modificative n°1 - Exercice 2019 - Budget principal | 2019_09_29 | 2019_09_29annexe1 2019_09_29annexe2 |
30 | Décision modificative n°1 - Exercice 2019 - Budget annexe Energies renouvelables Autres | 2019_09_30 | 2019_09_30annexe |
31 | Approbation du rapport de la CLECT | 2019_09_31 | 2019_09_31annexe |
32 | Adhésion à l'association Poivre MLC pour le paiement de certaines dépenses en monnaie locale complémentaire | 2019_09_32 | 2019_09_32annexe |
33 | Adhésion au service de paiement en ligne PayFip régie | 2019_09_33 | 2019_09_33annexe |
34 | Charte pour le développement des prestations de propreté en journée et en continu | 2019_09_34 | 2019_09_34annexe |
RESSOURCES HUMAINES | |||
Gestion des effectifs | |||
35 | Ajustement du tableau des effectifs | 2019_09_35 | |
Conditions de travail | |||
36 | Nouveau régime applicable aux heures supplémentaires | 2019_09_36 | |
37 | Actualisation du règlement général de temps de travail | 2019_09_37 | 2019_09_37annexe |
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL | |||
38 | ORU Basseau - déclassement et suppression de voies | 2019_09_38 | 2019_09_38annexe |
39 | Bâtiment place Louvel comprenant le Palais de Justice et les locaux commerciaux rue Trarieux et rue des Postes - Acquisition des lots du Département et division en volumes | 2019_09_39 | |
40 | Acquisition / cession de parcelles non bâties - rue Montalembert entre la Ville d'Angoulême et l'Indivision FIGINI | 2019_09_40 | 2019_09_40annexe1 2019_09_40annexe2 |
41 | Cession d'une parcelle non bâtie - rue Fontchaudière | 2019_09_41 | 2019_09_41annexe1 2019_09_41annexe2 |
42 | Cession 30 rue Romain Gary par l'OPH de l'Angoumois | 2019_09_42 | 2019_09_42annexe1 2019_09_42annexe2 |
43 | Cession par NOALIS de 7 pavillons Croix Lanauve | 2019_09_43 | 2019_09_43annexe1 2019_09_43annexe2 2019_09_43annexe3 |
DIVERS | |||
44 | Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal | 2019_09_44 | 2019_09_44annexe1 2019_09_44annexe2 |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PROMOTION DU TERRITOIRE | |||
Coopération et relations institutionnelles | |||
45 | Modification des statuts de la société GAMA — Extension du périmètre d'intervention Grand Angoulême - Mobilité - Aménagement Société Publique Locale | 2019_09_45 | |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
Arts, Culture et loisirs | |||
46 | Mandat spécial pour un déplacement à Hildesheim en Allemagne | 2019_09_46 | |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
CADRE DE VIE DES CITOYENS | |||
Mobilité(s) | |||
47 | Convention avec GrandAngoulême pour la répartition des recettes issues des Forfaits Post-Stationnement | 2019_09_47 | 2019_09_47annexe |
DIVERS | |||
Motion, vœux | |||
48 | Motion de soutien à l’agence Sud Ouest Angoulême | 2019_09_48 | |
49 | Motion site rue Jules Durandeau | 2019_09_49 | |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
Finances et achats publics | |||
Autres | |||
50 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties Exonération des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique | 2019_09_50 |
Conseil municipal du 25 septembre 2019
