N° | Objet | Délibération | Annexe(s) |
---|---|---|---|
DOSSIERS PRIORITAIRES | |||
1 | Rapport d'information sur la mise en oeuvre des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes de la Nouvelle Aquitaine | 2019_03_01 | |
2 | Approbation des comptes de gestion 2018. Budget principal Ville et Budget annexe Gesta | 2019_03_02 | 2019_03_02Annexe1 2019_03_02Annexe2 |
3 | Compte Administratif 2018 - Budget Principal | 2019_03_03 | 2019_03_03Annexe |
4 | Compte Administratif 2018 - Budget annexe du Gesta | 2019_03_04 | 2019_03_04Annexe |
5 | Affectation du résultat 2018 - Budget Principal | 2019_03_05 | |
6 | Affectation du résultat 2018 - Budget annexe Gesta | 2019_03_06 | |
7 | Fiscalité directe locale - Vote des taux 2019 | 2019_03_07 | |
8 | Budget Primitif 2019 - Ville | 2019_03_08 | 2019_03_08Annexe |
9 | Budget Primitif 2019 - Gesta | 2019_03_09 | 2019_03_09Annexe |
10 | Cession des locaux commerciaux rue des Postes et rue Trarieux au profit de la SAS Immobilière Charente | 2019_03_10 | 2019_03_10Annexe1 2019_03_10Annexe2 |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
ACTION COEUR DE VILLE | |||
11 | Action Coeur de Ville – Convention et périmètre de l'opération de revitalisation du territoire | 2019_03_11 | 2019_03_11Annexe |
12 | Action Coeur de Ville - Co-financement de la Banque des Territoires | 2019_03_12 | 2019_03_12Annexe1 2019_03_12Annexe2 |
13 | Action Coeur de Ville - Subvention d'investissement à la Société Archéologique et Historique de la Charente | 2019_03_13 | 2019_03_13Annexe |
14 | Action Coeur de Ville - OPAH-RU - Opération de Restauration Immobilière | 2019_03_14 | 2019_03_14Annexe |
15 | Action Coeur de Ville - Campagne de restauration de façades | 2019_03_15 | 2019_03_15Annexe |
STRATÉGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
16 | Avenant n° 1 à la Convention opérationnelle relative au projet d'aménagement des ilots de la Gare - EPF Nouvelle Aquitaine/ Ville d'Angoulême/ Communauté d'agglomération de GrandAngoulême | 2019_03_16 | 2019_03_16Annexepdf |
17 | Conventions de partenariat Ville d'Angoulême et Villes de La Couronne et Soyaux dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt régional Trame Verte et Bleue | 2019_03_17 | 2019_03_17Annexe1 2019_03_17Annexe2 |
CADRE DE VIE DES CITOYENS | |||
18 | Convention Ville/Le Foyer groupe Action Logement - Droit de Voirie - Occupation d'emplacements de stationnement payant | 2019_03_18 | 2019_03_18Annexe |
19 | Convention d'occupation ENEDIS/VILLE - Quartier de la Grand Font | 2019_03_19 | 2019_03_19Annexe1 2019_03_19Annexe2 |
RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PROMOTION DU TERRITOIRE | |||
20 | Avis de la commune sur le schéma de mutualisation | 2019_03_20 | 2019_03_20 |
21 | Représentation de la Ville au sein de l'association OMEGA - modificatif | 2019_03_21 | |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
22 | Avis - Création d'une chambre funéraire rue de Basseau | 2019_03_22 | |
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION | |||
23 | Projet Éducatif de Territoire - Contrat Enfance Jeunesse - Conventions 2019 | 2019_03_23 | 2019_03_23Annexe |
24 | Projet Éducatif de Territoire - Participation financière de la Ville d'Angoulême aux journées enfants des accueils de loisirs - Conventions 2019 | 2019_03_24 | 2019_03_24Annexe |
25 | Projet Éducatif de Territoire - Soutien Spécifique à Projets - Année 2019 | 2019_03_25 | |
26 | Participation financière de la Ville d'Angoulême - Aide aux Projets Éducatifs et Culturels - Année 2019 | 2019_03_26 | |
27 | Participation intercommunale aux charges de fonctionnement des écoles publiques | 2019_03_27 | 2019_03_27Annexe |
28 | Mandat spécial - Déplacement du Conseil Municipal Enfants au Parlement Européen à Strasbourg | 2019_03_28 | |
29 | Carte scolaire 2019-2020 | 2019_03_29 | |
ACTIONS SOCIALES ET SANITAIRES | |||
30 | Soutien à l'accès au droit - Convention d'objectifs avec l'Ordre des Avocats - Année 2019 | 2019_03_30 | 2019_03_30Annexe |
31 | Contrat de Ville - Subventions Exercice 2019 | 2019_03_31 | 2019_03_31Annexe |
32 | Campagne de captures et de stérilisations des chats errants sur la commune d'Angoulême - convention partenariale Ville d'Angoulême / Syndicat mixte de la fourrière animale | 2019_03_32 | 2019_03_32Annexe |
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
33 | Aides à projet au profit des actions culturelles | 2019_03_33 | |
34 | Aides aux actions culturelles - Conventions d'objectifs - Année 2019 | 2019_03_34 | 2019_03_34Annexe1 2019_03_34Annexe2 |
35 | Participation de la Ville à l'étude de la Halle 57 - Convention de partenariat | 2019_03_35 | 2019_03_35Annexe |
36 | Mandat spécial - déplacement au Canada - complément | 2019_03_36 | |
37 | Convention de souscription - Fondation du Patrimoine / Ville d'Angoulême / Circuit des Remparts | 2019_03_37 | 2019_03_37Annexe |
38 | Aide à la licence sportive - Versement de subventions auprès des clubs sportifs | 2019_03_38 | 2019_03_38Annexe |
ENGAGEMENTS CITOYENS, VIE ASSOCIATIVE | |||
39 | Associations solidarité et vie locale percevant une subvention supérieure à 23000 € : valorisation des soutiens de la Ville | 2019_03_39 | 2019_03_39Annexe1 2019_03_39Annexe2 2019_03_39Annexe3 2019_03_39Annexe4 2019_03_39Annexe5 2019_03_39Annexe6 2019_03_39Annexe7 2019_03_39Annexe8 2019_03_39Annexe9 |
40 | Associations sportives percevant une subvention supérieure à 23000 € : valorisation des soutiens de la Ville | 2019_03_40 | 2019_03_40Annexe |
41 | Associations culturelles percevant une subvention supérieure à 23000 € : valorisation des soutiens de la Ville | 2019_03_41 | 2019_03_41Annexe1 2019_03_41Annexe2 2019_03_41Annexe3 |
42 | Convention partenariale et d'objectifs avec la Mission Locale - Dispositif Bourse aux permis | 2019_03_42 | 2019_03_42Annexe1 2019_03_42Annexe2 |
43 | Attribution d'une subvention à l'Association Nationale des Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir (ANPNOGD) | 2019_03_43 | |
44 | Soutiens des projets au titre de la politique jeunesse dans le cadre de l'animation de la Vie Locale | 2019_03_44 | |
45 | Participation aux frais de présentation à la population des projets structurants, impactant la vie du quartier de La Madeleine | 2019_03_45 | |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
46 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Equipement sportif de Lunesse (AP N° 21 - budget principal) | 2019_03_46 | |
47 | Modification d'autorisations de programme et des crédits de paiement | 2019_03_47 | |
48 | Restauration des remparts 2ème tranche - Demande de subvention auprès de la DRAC | 2019_03_48 | |
49 | Restauration église Saint-André - Demande de subvention auprès de la DRAC | 2019_03_49 | |
50 | Rénovation énergétique - Demande de subvention Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2019 | 2019_03_50 | |
51 | Piste d'athlétisme Léonide Lacroix - Mise aux normes et sécurisation - Demande de subvention Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2019 | 2019_03_51 | |
52 | Ecole Européenne Supérieure de l'Image - Réhabilitation - Demande de subvention Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2019 | 2019_03_52 | |
53 | Accord cadre travaux ponctuels des espaces verts - Constitution d'un groupement de commandes entre le GrandAngoulême, le SMAPE et la Ville d'Angoulême et certaines communes de la communauté d'agglomération | 2019_03_53 | |
54 | Études de programmation pour la réhabilitation des locaux existants et la construction de nouveaux locaux pour l’École Européenne Supérieure de l'Image (EESI) et pour le Pôle Image - Constitution d'un groupement de commandes avec le SMPI Magelis | 2019_03_54 | 2019_03_54Annexe1 |
55 | Services de transports ou location de courte durée à destination des services de la Ville d’Angoulême et du CCAS - 2 lots - Constitution d'un groupement de commande | 2019_03_55 | 2019_03_55Annexe |
56 | Achats de vêtements, chaussures et EPI pour les différents services - 8 lots - Constitution d'un groupement de commande Ville d'Angoulême / CCAS | 2019_03_56 | 2019_03_56Annexe |
57 | Aide à projet - Soutien aux associations de Solidarité | 2019_03_57 | |
58 | Location de locaux nus - Exercice de l'option d'assujettissement à la TVA | 2019_03_58 | |
59 | Tarifs 2019 - Droits divers sur la voie publique | 2019_03_59 | |
60 | Stationnement payant - Modifications du montant minimum pour le paiement par carte bancaire et du dépôt de garantie pour les badges abonnés | 2019_03_60 | |
61 | Stationnement payant - Modification des documents nécessaires pour l'accès au tarif résident | 2019_03_61 | |
62 | Indemnisation des préjudices causés à la Ville | 2019_03_62 | |
RESSOURCES HUMAINES | |||
63 | Ajustement du tableau des effectifs | 2019_03_63 | |
64 | Désignation d'un élu pour les conseils de discipline de recours pour les agents contractuels de la FPT | 2019_03_64 | |
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL | |||
65 | Prise de participation de la SAEML Territoires Charentes, dont la collectivité est actionnaire, dans la SAS Immobilière Charente | 2019_03_65 | |
66 | Cession d'une parcelle non bâtie - rue de Saint-Roch à Lunesse | 2019_03_66 | 2019_03_66Annexe1 2019_03_66Annexe2 2019_03_66Annexe3 |
67 | Acquisition / cession de parcelles non bâties - rue de Montbron entre la Ville d'Angoulême et la SCCV NERAT | 2019_03_67 | 2019_03_67Annexe1 2019_03_67Annexe2 |
68 | Avis relatif à la cession d'un logement sis 43 rue Paul Bert par la SA LE FOYER | 2019_03_68 | 2019_03_68Annexe1 2019_03_68Annexe2 |
69 | Bilan des acquisitions et des cessions 2018 | 2019_03_69 | 2019_03_69Annexe |
DIVERS | |||
70 | Délégation d'attributions à M. le Maire en application de l'article L.2122-22 du CGCT - Modification | 2019_03_70 | |
71 | Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du Conseil Municipal | 2019_03_71 |
Conseil municipal du 27 mars 2019
