DOSSIERS PRIORITAIRES | |||
---|---|---|---|
1 | Approbation des comptes de gestion 2021 : budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20220330-01 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 |
2 | Comptes administratifs 2021: budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20220330-02 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 |
3 | Affectation des résultats 2021 : budget principal, budget annexe du Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20220330-03 | |
4 | Fiscalité directe locale - Vote des taux 2022 | DE20220330-04 | |
5 | Budget primitif 2022 : budget principal, budget annexe Gesta, budget annexe des énergies renouvelables | DE20220330-05 | Annexe1 Annexe2 Annexe3 Annexe4 |
ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | |||
STRATÉGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
Projets urbains | |||
6 | Convention opérationnelle d’action foncière - Centre historique d'Angoulême - Avenant n°3 | DE20220330-06 | Annexe |
Mesures en faveur de l'économie locale | |||
7 | Plan commerce 2021 – 2026 - Création de la commission d'agrément | DE20220330-07 | |
8 | Plan commerce 2021 - 2026 - Dispositif d'incitation à la rénovation des devantures commerciales | DE20220330-08 | Annexe1 Annexe2 |
9 | Commission d'indemnisation rue de Basseau Validation des indemnisations | DE20220330-09 | |
Environnement et développement durable | |||
10 | Rénovation des bâtiments publics du territoire - Programme ACTEE - Sequoïa 3 | DE20220330-10 | |
ACTIONS EN FAVEUR DE LA POPULATION | |||
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION | |||
11 | Participation communale aux charges de fonctionnement des écoles publiques | DE20220330-11 | Annexe Annexe1 Annexe2 |
12 | Participation communale aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association. | DE20220330-12 | |
13 | Renouvellement partenariat UNICEF - Label Ville Amie des Enfants | DE20220330-13 | |
14 | Participation financière de la ville d'Angoulême aux journées enfants des accueils de loisirs - Conventions 2022 | DE20220330-14 | Annexe |
15 | Conventions de coordination des temps périscolaires 2022 | DE20220330-15 | Annexe |
16 | Soutien Spécifique à Projet 2022 | DE20220330-16 | |
ACTIONS SOCIALES ET SANITAIRES | |||
Solidarité | |||
17 | Bourse au permis de conduire 2022 | DE20220330-17 | Annexe1 Annexe2 |
18 | Contrat de Ville - Exercice 2022 - 1ère attribution de subventions | DE20220330-18 | Annexe1 Annexe2 |
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES | |||
Arts, Culture et loisirs | |||
19 | Réseau des Villes Créatives de l'Unesco - Aides à projets | DE20220330-19 | |
20 | Réseau des Villes Créatives de l'Unesco - Soutien aux artistes libanais | DE20220330-20 | |
21 | Ville d'Angoulême - Festival du Film Francophone d'Angoulême - Convention de partenariat - Édition 2022 | DE20220330-21 | Annexe |
Sports | |||
22 | Aide à la licence sportive - Versement de subventions auprès des clubs sportifs | DE20220330-22 | Annexe |
ENGAGEMENTS CITOYENS, VIE ASSOCIATIVE | |||
23 | Ville d'Angoulême / Ordre des Avocats - Convention de partenariat | DE20220330-23 | |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
24 | Clôture d'autorisations de programme et des crédits de paiement | DE20220330-24 | |
25 | Modification d'autorisations de programme et des crédits de paiement | DE20220330-25 | |
26 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Action Coeur de Ville - Aides municipales au patrimoine privé (AP n° 27 - budget principal) | DE20220330-26 | |
27 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Aménagements de loisirs de Bourgine (AP n° 28 - budget principal) | DE20220330-27 | |
28 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : Équipements et travaux informatiques (AP n° 29 - budget principal) | DE20220330-28 | |
29 | Création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement : EPF-NA Opérations de recyclage foncier dans le cadre du "Schéma de Cohérence et de Programmation Urbaine" (AP n° 30 - budget principal) | DE20220330-29 | |
Achat public | |||
30 | Prestations de nettoyage des locaux – 8 lots - Groupement de commandes | DE20220330-30 | Annexe |
Subventions | |||
31 | ORU de Bel Air Grand Font - Convention GrandAngoulême/Ville d'Angoulême - Participation de GrandAngoulême aux aménagements d'ensemble | DE20220330-31 | Annexe |
32 | ORU de Bel Air Grand Font - Convention GrandAngoulême/Ville d'Angoulême - Participation de GrandAngoulême aux équipements publics de proximité | DE20220330-32 | Annexe |
33 | Fonds de soutien aux associations pour l'animation de la vie locale | DE20220330-33 | Annexe1 Annexe2 |
34 | Subventions aux associations de solidarité et Vie locale - Subventions de fonctionnement | DE20220330-34 | Annexe |
35 | Subventions aux associations culturelles et sportives -Subventions de fonctionnement | DE20220330-35 | Annexe |
Autres | |||
36 | Indemnisation des préjudices causés à la ville | DE20220330-36 | |
RESSOURCES HUMAINES | |||
37 | Ajustement du tableau des effectifs | DE20220330-37 | |
38 | Actualisation du RIFSEEP pour le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture | DE20220330-38 | Annexe |
39 | Création d'une brigade cynophile au sein de la Police Municipale | DE20220330-39 | |
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL | |||
40 | Acquisition d'un local - Rue de la Tour d'Auvergne | DE20220330-40 | Annexe |
41 | Acquisition des garages rue Théodore Botrel dans le cadre du PRIR Bel Air Grand Font | DE20220330-41 | Annexe1 Annexe2 |
DIVERS | |||
42 | Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal | DE20220330-42 | Annexe |
GESTION DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ | |||
RESSOURCES HUMAINES | |||
43 | Mise à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême et la Ville | DE20220330-43 | Annexe |
FINANCES ET ACHAT PUBLIC | |||
Subventions | |||
44 | Subventions de fonctionnement au circuit des Remparts | DE20220330-44 | Annexe |
Conseil municipal du 30 mars 2022
