Dates et périodicité des élections politiques
Élection | Date (ou année) | Durée du mandat | Dernières élections |
---|---|---|---|
Municipales | 2026 | 6 ans | 15 et 22 mars 2020 |
Départementales | 2027 | 6 ans | 20 et 27 juin 2021 |
Régionales | 2027 | 6 ans | 20 et 27 juin 2021 |
Présidentielles | 10 et 24 avril 2022 | 5 ans | 23 avril et 7 mai 2017 |
Législatives | 12 et 19 juin 2022 | 5 ans | 11 et 18 juin 2017 |
Européennes | 2024 | 5 ans | 26 mai 2019 |
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939