2658 places sont disponibles sur le cœur de ville. Le stationnement est payant de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou 18h30. Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.
Le stationnement est gratuit en hyper centre à partir de 17h tous les jours de la semaine et le samedi à compter de 12h30.

- ZONE ROUGE 56 places. Marché couvert – les Halles. Durée de stationnement limitée à 1h.
- ZONE ORANGE 1486 places. Centre et Hypercentre. Durée de stationnement limitée à 2h.
- ZONE VERTE 1116 places. Périphérie hyper centre et Gare SNCF. Durée de stationnement limitée à 9h. Forfait accessible en appuyant sur la touche Jaune réservée à cet effet.
- SECTEUR DE LA GARE SNCF Plusieurs forfaits sont proposés sur le secteur de la Gare SNCF.
Possibilité de paiement monnaie, CB à partir de 0,50€ et paiement à distance.
Tarifs
GESTA surface | Durée | Tarifs 2018 | |
---|---|---|---|
Zone rouge courte durée limitée à 1h | 30 min | 0,70€ | |
Zone rouge courte durée limitée à 1h | 1h | 1,40€ | |
Zone rouge courte durée limitée à 1h | 1h15 | 25€ | |
FPS | 25€ | ||
FPS MINORÉ | 17€ | ||
Zone orange durée moyenne limitée à 2 heures | 30 min | 0,70€ | |
Zone orange durée moyenne limitée à 2 heures | 1h | 1,40€ | |
Zone orange durée moyenne limitée à 2 heures | 1h30 | 2€ | |
Zone orange durée moyenne limitée à 2 heures | 2h | 2,60€ | |
Zone orange durée moyenne limitée à 2 heures | 2h15 | 25€ | |
FPS | 25€ | ||
FPS MINORÉ | 17€ | ||
Zone verte | 15 min | - | |
Zone verte | 30 min | 0,60€ | |
Zone verte | 1h | 1,20€ | |
Zone verte | 2h | 1,80€ | |
Zone verte | 3h | 2,40€ | |
Zone verte | 4h | 2,90€ | |
Zone verte | 5h | 3,30€ | |
Zone verte | 6h | 3,70€ | |
Zone verte | 7h | 4,10€ | |
Zone verte | 8h | 4,50€ | |
Zone verte | 9h | 4,90€ | |
Zone verte | 9h15 | 25€ | |
FPS | 25€ | ||
FPS MINORÉ | 17€ | ||
Zone verte + Forfait 5 jours | Forfait 5 jours | 15€ | |
Zone verte + Forfait 5 jours | Forfait 5 jours + 15 min | 50€ | |
FPS | 50€ | ||
FPS MINORÉ | 25€ | ||
Zone verte longue durée GARE | 2 jours | 8€ | |
Zone verte longue durée GARE | 3 jours | 11,50€ | |
Zone verte longue durée GARE | 5 jours | 15€ | |
Zone verte longue durée GARE | 5 jours + 15 min | 50 | |
FPS | 50€ | ||
FPS MINORÉ | 25€ | ||
Stationnement véhicules santé | Annuel | 100€ | |
1er véhicule | 2e véhicule | ||
Stationnement Résident journalier | 24h | 0,50€ | 0,50€ |
Stationnement Résident hebdomadaire | 7 jours | 3€ | 3€ |
Stationnement Résident mensuel | mensuel | 13€ | 13€ |
Stationnement Résident redevance annuelle | De date à date | 75€ | 150€ |
Paiement bancaire, seuil minimum : 0,50€ |