Voici les résultats des élections européennes 2024 pour la commune d’Angoulême classés par nombre de voix :
| Classement | Liste | Nombre de voix | Résultat(%) |
| #1 | La FRANCE REVIENT | 2443 | 19,55% |
| #2 | REVEIL EUR | 2412 | 19,30% |
| #3 | LFI – UP | 2129 | 17,04% |
| #4 | BESOIN D’EUROPE | 1717 | 13,74% |
| #5 | EUROPE ÉCOLOGIE | 1057 | 8,46% |
| #6 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 790 | 6,32% |
| #7 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 559 | 4,47% |
| #8 | GAUCHE UNIE | 270 | 2,16% |
| #9 | PARTI ANIMALISTE | 260 | 2,08% |
| #10 | EAC | 201 | 1,61% |
| #11 | AR | 143 | 1,14% |
| #12 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 125 | 1,00% |
| #13 | L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | 107 | 0,86% |
| #14 | ECOLOGIE POSITIVE | 58 | 0,46% |
| #15 | LUTTE OUVRIERE | 55 | 0,44% |
| #16 | URGENCE REVOLUTION ! | 54 | 0,43% |
| #17 | ÉQUINOXE | 40 | 0,32% |
| #18 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 34 | 0,27% |
| #19 | CHANGER L’EUROPE | 20 | 0,16% |
| #20 | NLP | 6 | 0,05% |
| #21 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 4 | 0,03% |
| #22 | PAIX ET DECROISSANCE | 3 | 0,02% |
| #23 | PARTI PIRATE | 3 | 0,02% |
| #24 | FRANCE LIBRE | 1 | 0,01% |
| #25 | PPL | 1 | 0,01% |
| #26 | DEFENDRE LES ENFANTS | 1 | 0,01% |
| #27 | FORTERESSE EUROPE | 1 | 0,01% |
| #28 | ESPERANTO | 0 | 0,00 % |
| #29 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00% |
| #30 | LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00% |
| #31 | HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00% |
| #32 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00% |
| #33 | PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00% |
| #34 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00% |
| #35 | PACE | 0 | 0,00% |
| #36 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00% |
| #37 | FREE PALESTINE | 0 | 0,00% |
| #38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00% |
- NOMBRE D’INSCRITS : 25 930
- NOMBRE D’ABSTENTION : 12 713
- NOMBRE DE PARTICIPATION : 12 819
- VOTES EXPRIMÉS : 12 496
- VOTES BLANCS : 145
- VOTES NULS : 178