Ce dimanche 15 mars s’est tenu le premier tour des élections municipales à Angoulême. Voici les résultats.
| Rang | Liste | Nombre de voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| #1 Xavier BONNEFONT | L’essentiel, c’est vous ! | 3 779 | 27,76% |
| #2 Anne-Aziliz PETITLOUBOUTIN | L’union populaire Angoulême | 2 425 | 17,82% |
| #3 Vincent YOU | Angoulême vous aime | 2 257 | 16.58% |
| #4 Patrick MARDIKIAN | Choisissons Angoulême avec Patrick Mardikian | 1 745 | 12.82% |
| #5 Christophe DUHOUX-SALABERRY | Angoulême Collectif 2026 | 1 422 | 10.45% |
| #6 Didier PEIRIN | Redessinons Angoulême | 962 | 7,07% |
| #7 Raphaël MANZANAS | Changer la ville | 674 | 4.95% |
| #8 Jean-Christophe COMPAIN | Agir pour Angoulême | 204 | 1.50% |
| #9 Olivier NICOLAS | Lutte ouvrière – le camps des travailleurs | 144 | 1.06% |
- Votes exprimés : 13 612
- Votes blancs : 113
- Votes nuls : 115